tsutsu-uraura
三育フーズ 玄米グラノーラ 業務用 1000g
三育フーズ 玄米グラノーラ 業務用 1000g
国産玄米フレークを加えたシリアル
穀菜美食 食物繊維の供給源
素材そのままの美味しさと栄養が生かされたシリアルです。
・穀物由来の鉄、マグネシウム
・一番搾りなたね油
・国産玄米使用
玄米グラノーラには良質の素材がたっぷり。玄米、小麦、オーツ麦、アーモンド、ココナッツ、クルミ等をミックスしたシリアル食品です。
玄米グラノーラは、天然の栄養素が豊富な原材料を使い、原料本来の栄養素を生かすため、あえてビタミンやミネラルを添加していません。
特にたんぱく質、食物繊維、鉄の供給源です。従来の三育グラノーラに玄米フレークを加えて軽い食感に仕上げました。

※画像はイメージです
| ■名称 | 朝食シリアル |
| ■原材料名 | 小麦粉(国内製造)、玄米フレーク(玄米、麦芽エキス)、オートミール、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ゴマ、蜂蜜、クルミ、食塩 |
| ■内容量 | 1kg |
| ■賞味期限 | 製造日より1年 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 |
|
■栄養成分表示 (1食 40g当たり) |
エネルギー:185kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:7.1g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:0.15g |
| ■保存方法 | ・直射日光、高温多湿の場所を避け常温で保存してください。 ・開封後はなるべく早くお召し上がりください。 |
| ■アレルギー物質 | 小麦、クルミ、ごま、アーモンド |
| ■調理方法 | 豆乳をかける他、ドーナツやアイス、ヨーグルトのトッピングにしてもおいしくお召し上がりいただけます。 |
| ■販売者 | 三育フーズ株式会社 |
| ■製造者 | セブンスデーアドベンチスト教団 食品事業部 |
| ■関連キーワード | 朝食 シリアル シリアル食品 食物繊維 栄養 穀物 鉄 マグネシウム 一番搾り なたね油 国産玄米 穀菜美食 良質 素材 玄米 小麦 オーツ麦 アーモンド ココナッツ クルミ 天然 食べやすい 軽い 食感 |
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
国産玄米フレークを加えたシリアル
穀菜美食 食物繊維の供給源
素材そのままの美味しさと栄養が生かされたシリアルです。
・穀物由来の鉄、マグネシウム
・一番搾りなたね油
・国産玄米使用
玄米グラノーラには良質の素材がたっぷり。玄米、小麦、オーツ麦、アーモンド、ココナッツ、クルミ等をミックスしたシリアル食品です。
玄米グラノーラは、天然の栄養素が豊富な原材料を使い、原料本来の栄養素を生かすため、あえてビタミンやミネラルを添加していません。
特にたんぱく質、食物繊維、鉄の供給源です。従来の三育グラノーラに玄米フレークを加えて軽い食感に仕上げました。

※画像はイメージです
| ■名称 | 朝食シリアル |
| ■原材料名 | 小麦粉(国内製造)、玄米フレーク(玄米、麦芽エキス)、オートミール、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ゴマ、蜂蜜、クルミ、食塩 |
| ■内容量 | 1kg |
| ■賞味期限 | 製造日より1年 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 |
|
■栄養成分表示 (1食 40g当たり) |
エネルギー:185kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:7.1g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:0.15g |
| ■保存方法 | ・直射日光、高温多湿の場所を避け常温で保存してください。 ・開封後はなるべく早くお召し上がりください。 |
| ■アレルギー物質 | 小麦、クルミ、ごま、アーモンド |
| ■調理方法 | 豆乳をかける他、ドーナツやアイス、ヨーグルトのトッピングにしてもおいしくお召し上がりいただけます。 |
| ■販売者 | 三育フーズ株式会社 |
| ■製造者 | セブンスデーアドベンチスト教団 食品事業部 |
| ■関連キーワード | 朝食 シリアル シリアル食品 食物繊維 栄養 穀物 鉄 マグネシウム 一番搾り なたね油 国産玄米 穀菜美食 良質 素材 玄米 小麦 オーツ麦 アーモンド ココナッツ クルミ 天然 食べやすい 軽い 食感 |

