tsutsu-uraura
パイオニア企画 お徳用スキムミルク 6g x 30本
パイオニア企画 お徳用スキムミルク 6g x 30本
通常価格
¥741(税込)
通常価格
SALE価格
¥741(税込)
単価
あたり
獲得距離:741 km
商品レビュー
»
画像をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
商品説明
商品レビュー
|
お徳用!大さじ一杯が個包装になったスキムミルク! | ||||||||||||||
|
大さじ1杯がスティックになって計量いらずです! パン作りに欠かせないスキムミルクを、使いやすい大さじ1杯ずつのスティックタイプにしました。使い切れるので湿気らず、衛生的です。一箱30個入りで、約一ヶ月分が入っているので毎日作る方には特におすすめの商品となります。 |
![]() ※画像はイメージです |
|||||||||||||
|
食パン、材料(一斤分) | ||||||||||||||
《 材料 》
| ||||||||||||||
|
《 作り方 》 1.大きなボウルにドライイーストを混ぜ込んである小麦粉、砂糖、バター、塩、スキムミルク、 水を加え生地がなめらかになるまでこねます。 ![]() 2.こねあがったら生地を丸めてボウルの中に入れラップをかけ、25-30℃の暖かい所で約60分発酵させます。(約3倍の大きさになるまで) 3.生地を二つに分割し、丸めて布巾をかけ約10分間置きます。 4.図のように成形します。 ![]() 5.二次発酵を、38℃前後の暖かい所で50-60分発酵させます。 6.生地上部に霧を吹きかけ、約200℃のオーブンで、黄金褐色になるまで約30分焼き上げます。 | ||||||||||||||
| ■種類別 | 脱脂粉乳 | ||
| ■内容量 | 180g(6g × 30本 ) | ||
| ■賞味期限 | 製造日より365日 ※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 |
||
| ■原材料 | 生乳 ※本品製造工場では卵・乳成分・小麦・そば・落花生・大豆成分を含む製品も製造しています。 |
||
| ■原料原産国 | 国産(北海道) | ||
| ■保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて涼しい場所で保存してください。 | ||
| ■原産国名 | アメリカ | ||
| ■栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:354kcal、たんぱく質:36.6g、脂質:0.5g、炭水化物:50.8g、ナトリウム:450mg(食塩相当量1.1g) | ||
| ■加工者 | 株式会社パイオニア企画 | ||
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
|
お徳用!大さじ一杯が個包装になったスキムミルク! | ||||||||||||||
|
大さじ1杯がスティックになって計量いらずです! パン作りに欠かせないスキムミルクを、使いやすい大さじ1杯ずつのスティックタイプにしました。使い切れるので湿気らず、衛生的です。一箱30個入りで、約一ヶ月分が入っているので毎日作る方には特におすすめの商品となります。 |
![]() ※画像はイメージです |
|||||||||||||
|
食パン、材料(一斤分) | ||||||||||||||
《 材料 》
| ||||||||||||||
|
《 作り方 》 1.大きなボウルにドライイーストを混ぜ込んである小麦粉、砂糖、バター、塩、スキムミルク、 水を加え生地がなめらかになるまでこねます。 ![]() 2.こねあがったら生地を丸めてボウルの中に入れラップをかけ、25-30℃の暖かい所で約60分発酵させます。(約3倍の大きさになるまで) 3.生地を二つに分割し、丸めて布巾をかけ約10分間置きます。 4.図のように成形します。 ![]() 5.二次発酵を、38℃前後の暖かい所で50-60分発酵させます。 6.生地上部に霧を吹きかけ、約200℃のオーブンで、黄金褐色になるまで約30分焼き上げます。 | ||||||||||||||
| ■種類別 | 脱脂粉乳 | ||
| ■内容量 | 180g(6g × 30本 ) | ||
| ■賞味期限 | 製造日より365日 ※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 |
||
| ■原材料 | 生乳 ※本品製造工場では卵・乳成分・小麦・そば・落花生・大豆成分を含む製品も製造しています。 |
||
| ■原料原産国 | 国産(北海道) | ||
| ■保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて涼しい場所で保存してください。 | ||
| ■原産国名 | アメリカ | ||
| ■栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:354kcal、たんぱく質:36.6g、脂質:0.5g、炭水化物:50.8g、ナトリウム:450mg(食塩相当量1.1g) | ||
| ■加工者 | 株式会社パイオニア企画 | ||




