tsutsu-uraura
DHC おだやか 60粒 【犬 サプリメント リラックス ストレス 犬用サプリ】
DHC おだやか 60粒 【犬 サプリメント リラックス ストレス 犬用サプリ】
      通常価格
      
        ¥660(税込)
      
    
    
        通常価格
        
          
            
              
            
          
        SALE価格
      
        ¥660(税込)
      
    
    
      単価
      
        
        
         あたり 
        
        
      
    
  獲得距離:660 km
商品レビュー
      
    
        » 
          
            画像をアップロードする
          
        
        
      
      
      * 必須入力。HTMLタグは削除されます。
    
          0件のレビュー
        
      
                    商品説明
                   
                    商品レビュー
                  
                  | 年齢とともに減少するギャバとリラックス成分をまとめてとれる ワンちゃんのストレスフリーな生活をサポートするサプリメント。 「DHC おだやか」は、ゆったり落ち着いた気分を保つテアニン、レシチン、ザイラリアを配合した、 ワンちゃん専用サプリメントです。 落ち着きがない、急に吠え出すなど、ワンちゃんの行動で気になることはありませんか? もしかすると、ワンちゃんの不安からくる行動かもしれません。 「おだやか」に含まれる植物由来の4種類のリラックス成分が、ワンちゃんのストレスフリーな生活をサポートするとともに、脳内のめぐりにもはたらきかけます。 食べやすいよう、ワンちゃん好みのチキン&ポーク風味。 食塩・砂糖は不使用。着色料・香料・保存料も無添加。国産です。 〇 ギャバ 脳内に含まれるリラックス成分 〇 テアニン 緑茶由来のやすらぎ成分 〇 レシチン 脳や神経組織のスムーズな働きをサポート 〇 ザイラリア GABAの働きをサポート 1日に与える量の目安(単位:粒) 
 | |||||||||||
| ■名称 | 犬用健康補助食品 | ||
| ■原材料名 | ビール酵母、豚レバーエキス末、還元麦芽糖水飴、チキンエキス末、ポークエキス末、ギャバ、ザイラリア末、セルロース、テアニン、レシチン、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 | ||
| ■内容量 | 15g(1粒重量250mg×60粒) | ||
| ■保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 | ||
| ■栄養成分表示 1粒250mgあたり | 代謝エネルギー:0.82kcal、たんぱく質:24.4%以上、脂質:4.2%以上、粗繊維:3.3%以下、灰分:6.4%以下、水分:7.6%以下 ナトリウム:0.18mg、テアニン:6mg、レシチン:5mg、ギャバ(γ-アミノ酪酸):2mg、ザイラリア末:0.5mg | ||
| ■賞味期限 | 製造日より18ヶ月 ※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 | ||
| ■与え方 | ・本品は犬用健康補助食品です。 ・手にのせるなどして、そのまま与えるかいつものフードに混ぜて与えてください。 ・生後3カ月未満の幼犬には与えないでください。 ・過剰に給与することはさけ、1日の目安量を守ってください。 ・粒が食べづらそうな場合は、砕いてフードなどに混ぜて与えても問題ございません。 | ||
| ■ご注意 | ・本品はすべて人が食べられる素材を用いておりますが、犬用としてご利用ください。 ・お子様が犬に与えるときは安全のため、大人がそばについて目を離さないでください。 ・食物アレルギーのある犬には、原材料をご確認の上与えてください。まれに体調や体質に合わない場合があります。 ・何らかの異常に気付いた場合は給与を中止し、早めに獣医師にご相談ください。 ・妊娠、授乳期、体調不良、薬を服用中または通院中の犬には、かかりつけの獣医師にご相談の上与えてください。 ・ペットおよびお子様の手の届かないところで保管してください。 ・開封後はしっかり開封口を閉め、賞味期限に関わらずなるべく早く与えてください。 ・本品は天然素材を使用しているため、色調に若干差が生じる場合があります。これは色の調整をしていないためであり、成分含有量や品質に問題はありません。また、保管状況により色が変化する場合がありますが、品質に問題はありません。 | ||
| ■原産国名 | 日本 | ||
| ■販売者 | 株式会社ディーエイチシー | ||
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
                      ※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
                      ※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
                      ※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
                      
| 年齢とともに減少するギャバとリラックス成分をまとめてとれる ワンちゃんのストレスフリーな生活をサポートするサプリメント。 「DHC おだやか」は、ゆったり落ち着いた気分を保つテアニン、レシチン、ザイラリアを配合した、 ワンちゃん専用サプリメントです。 落ち着きがない、急に吠え出すなど、ワンちゃんの行動で気になることはありませんか? もしかすると、ワンちゃんの不安からくる行動かもしれません。 「おだやか」に含まれる植物由来の4種類のリラックス成分が、ワンちゃんのストレスフリーな生活をサポートするとともに、脳内のめぐりにもはたらきかけます。 食べやすいよう、ワンちゃん好みのチキン&ポーク風味。 食塩・砂糖は不使用。着色料・香料・保存料も無添加。国産です。 〇 ギャバ 脳内に含まれるリラックス成分 〇 テアニン 緑茶由来のやすらぎ成分 〇 レシチン 脳や神経組織のスムーズな働きをサポート 〇 ザイラリア GABAの働きをサポート 1日に与える量の目安(単位:粒) 
 | |||||||||||
| ■名称 | 犬用健康補助食品 | ||
| ■原材料名 | ビール酵母、豚レバーエキス末、還元麦芽糖水飴、チキンエキス末、ポークエキス末、ギャバ、ザイラリア末、セルロース、テアニン、レシチン、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 | ||
| ■内容量 | 15g(1粒重量250mg×60粒) | ||
| ■保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 | ||
| ■栄養成分表示 1粒250mgあたり | 代謝エネルギー:0.82kcal、たんぱく質:24.4%以上、脂質:4.2%以上、粗繊維:3.3%以下、灰分:6.4%以下、水分:7.6%以下 ナトリウム:0.18mg、テアニン:6mg、レシチン:5mg、ギャバ(γ-アミノ酪酸):2mg、ザイラリア末:0.5mg | ||
| ■賞味期限 | 製造日より18ヶ月 ※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 | ||
| ■与え方 | ・本品は犬用健康補助食品です。 ・手にのせるなどして、そのまま与えるかいつものフードに混ぜて与えてください。 ・生後3カ月未満の幼犬には与えないでください。 ・過剰に給与することはさけ、1日の目安量を守ってください。 ・粒が食べづらそうな場合は、砕いてフードなどに混ぜて与えても問題ございません。 | ||
| ■ご注意 | ・本品はすべて人が食べられる素材を用いておりますが、犬用としてご利用ください。 ・お子様が犬に与えるときは安全のため、大人がそばについて目を離さないでください。 ・食物アレルギーのある犬には、原材料をご確認の上与えてください。まれに体調や体質に合わない場合があります。 ・何らかの異常に気付いた場合は給与を中止し、早めに獣医師にご相談ください。 ・妊娠、授乳期、体調不良、薬を服用中または通院中の犬には、かかりつけの獣医師にご相談の上与えてください。 ・ペットおよびお子様の手の届かないところで保管してください。 ・開封後はしっかり開封口を閉め、賞味期限に関わらずなるべく早く与えてください。 ・本品は天然素材を使用しているため、色調に若干差が生じる場合があります。これは色の調整をしていないためであり、成分含有量や品質に問題はありません。また、保管状況により色が変化する場合がありますが、品質に問題はありません。 | ||
| ■原産国名 | 日本 | ||
| ■販売者 | 株式会社ディーエイチシー | ||
 
 

 
      
      
      
     
                      
 
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
   
   
   
 
     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  