tsutsu-uraura
シレーニ セラー・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン 750ml
シレーニ セラー・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン 750ml
      通常価格
      
        ¥1,940(税込)
      
    
    
        通常価格
        
          
            
              
            
          
        SALE価格
      
        ¥1,940(税込)
      
    
    
      単価
      
        
        
         あたり 
        
        
      
    
  獲得距離:1940 km
商品レビュー
      
    
        » 
          
            画像をアップロードする
          
        
        
      
      
      * 必須入力。HTMLタグは削除されます。
    
          0件のレビュー
        
      
                    商品説明
                   
                    商品レビュー
                  
                  | 日本で一番売れているニュージーランドワイン、シレーニ 世界中のコンペティションで高い評価を受ける、ハイクオリティーな1本。 香り高いアロマとスッキリした飲み口が不動の人気。日本に輸入されているニュージーランドワインの中で、輸入量No.1!※食品産業しんぶん2017年2月16日号「2016年銘柄別ランキング」より 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーティーで爽快、和食にもよく合うクリアな白ワイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シレーニのワイナリーはニュージーランド北島、東寄りの海に近い都市、ホークス・ベイに位置します。 ホークス・ベイは、ニュージーランドで初めてワインの生産が行われた地であり、ニュージーランド特産の果物など、農作物の産地としても有名な地域。南緯度が高く、フランスの高級ワイン生産地域と似た気候に恵まれています。  ※画像はイメージです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイナリー名は、ローマ神話に登場する、酒の神であるバッカスの従者であり、"おいしいワイン、食事、そして素晴らしい仲間"との生活を楽しんだとして知られている、シレーニ神に由来しています。由来の通り、おいしいワイン、食事、そして素晴らしい仲間"という言葉がシレーニのモットーであり、食事との相性を重視し、ライフスタイルの一部としてワインを楽しんでもらうことを目指しています。シレーニならではの、毎日飲んでも飲み飽きない、懐の深い味わいの理由はそうしたコンセプトにあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーティーで爽快、和食にもよく合うクリアな白ワイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランドワインのクリーンな味わいの秘密は、その大地にありました。日本と同じく地中の火山活動によって生まれた南北に長い島国の地形で、昼夜の寒暖差が大きく、乾燥した、気候ブドウ栽培に最適な気候を造り出しています。 世界的に評価が高いニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランと言えば、南島のマールボロ産を指します。 マルボロは、ニュージーランドでの栽培面積第1位であり、ソーヴィニヨン・ブランの聖地とも言える土地。北島ホークス・ベイよりも乾燥しており、砂利質・砂質が多く見られますが、下層は粘土質で保水性に優れ、ソーヴィニヨン・ブランの育成に最適と言われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑味のないフレッシュ感溢れる フードや和食にベストマッチの美味しさ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロピカルフルーツ、レモンやライム、西洋スグリなどにハーブや青草が入り混じった洗練された香り。 クリーンで真っ直ぐなフルーツの味わいが口いっぱいに広がり、フレッシュな酸が果実味を引き立てています。バランスに優れ、ドライでフレッシュな後味が印象的なワインです。 ニュージーランド現地では、シーフードと合わせて気軽に楽しまれています。実は、お刺身やお鍋料理など和食にもよく合う親しみやすい味わいです。昼間からランチに合わせたり、アウトドアで飲むのにも最適、リラックスしたシーンで楽しむのに申し分ないクオリティで、とにかくコストパフォーマンスの高い1本です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
                      ※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
                      ※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
                      ※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
                      
| 日本で一番売れているニュージーランドワイン、シレーニ 世界中のコンペティションで高い評価を受ける、ハイクオリティーな1本。 香り高いアロマとスッキリした飲み口が不動の人気。日本に輸入されているニュージーランドワインの中で、輸入量No.1!※食品産業しんぶん2017年2月16日号「2016年銘柄別ランキング」より 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーティーで爽快、和食にもよく合うクリアな白ワイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シレーニのワイナリーはニュージーランド北島、東寄りの海に近い都市、ホークス・ベイに位置します。 ホークス・ベイは、ニュージーランドで初めてワインの生産が行われた地であり、ニュージーランド特産の果物など、農作物の産地としても有名な地域。南緯度が高く、フランスの高級ワイン生産地域と似た気候に恵まれています。  ※画像はイメージです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイナリー名は、ローマ神話に登場する、酒の神であるバッカスの従者であり、"おいしいワイン、食事、そして素晴らしい仲間"との生活を楽しんだとして知られている、シレーニ神に由来しています。由来の通り、おいしいワイン、食事、そして素晴らしい仲間"という言葉がシレーニのモットーであり、食事との相性を重視し、ライフスタイルの一部としてワインを楽しんでもらうことを目指しています。シレーニならではの、毎日飲んでも飲み飽きない、懐の深い味わいの理由はそうしたコンセプトにあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーティーで爽快、和食にもよく合うクリアな白ワイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランドワインのクリーンな味わいの秘密は、その大地にありました。日本と同じく地中の火山活動によって生まれた南北に長い島国の地形で、昼夜の寒暖差が大きく、乾燥した、気候ブドウ栽培に最適な気候を造り出しています。 世界的に評価が高いニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランと言えば、南島のマールボロ産を指します。 マルボロは、ニュージーランドでの栽培面積第1位であり、ソーヴィニヨン・ブランの聖地とも言える土地。北島ホークス・ベイよりも乾燥しており、砂利質・砂質が多く見られますが、下層は粘土質で保水性に優れ、ソーヴィニヨン・ブランの育成に最適と言われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑味のないフレッシュ感溢れる フードや和食にベストマッチの美味しさ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロピカルフルーツ、レモンやライム、西洋スグリなどにハーブや青草が入り混じった洗練された香り。 クリーンで真っ直ぐなフルーツの味わいが口いっぱいに広がり、フレッシュな酸が果実味を引き立てています。バランスに優れ、ドライでフレッシュな後味が印象的なワインです。 ニュージーランド現地では、シーフードと合わせて気軽に楽しまれています。実は、お刺身やお鍋料理など和食にもよく合う親しみやすい味わいです。昼間からランチに合わせたり、アウトドアで飲むのにも最適、リラックスしたシーンで楽しむのに申し分ないクオリティで、とにかくコストパフォーマンスの高い1本です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 

 
      
      
      
     
                      
 
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
   
   
   
   
   
   
 
     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  