tsutsu-uraura
帝国ホテル カレー & 温冷スープセット THR-50SC
帝国ホテル カレー & 温冷スープセット THR-50SC
通常価格
¥5,284(税込)
通常価格
SALE価格
¥5,284(税込)
単価
あたり
獲得距離:5284 km
商品レビュー
»
画像をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
商品説明
商品レビュー
帝国ホテル 詰め合わせセット
世界中の美食家に提供されてきた帝国ホテルの味をご家庭で
コーンクリームスープ[粒入り]、ビーフカレー、トマトスープ、野菜スープのセットです。スープは温めても冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。歴史ある帝国ホテルの磨き上げられた技術と伝統の味をぜひお試しください。
数々の料理を作り上げた帝国ホテルキッチンの技術と誇り、そしてホスピタリティーは加工食品であっても変わる事はありません。ご自身でお召し上がりいただくのはもちろん、ギフト・プレゼント・贈り物としてとてもオススメです。

| ■品名 | 食品詰合せ |
| ■セット内容 |
・コーンクリームスープ[粒入り]150g × 2箱 ・ビーフカレー 180g × 2箱 ・トマトスープ 150g × 2箱 ・野菜スープ 150g × 2箱 |
| ■原材料名 | 《コーンクリームスープ[粒入り]》 とうもろこし、牛乳、クリームコーン、砂糖、生クリーム、植物油脂、小麦粉、食塩、ブイヨンパウダー、でん粉、(一部に小麦・乳成分を含む) 《ビーフカレー》 野菜(たまねぎ(国産)、にんじん)、牛肉、チキンブイヨン(鶏がら、野菜(たまねぎ、にんじん)、チキンエキス、食塩、香辛料)、トマトピューレー、植物油脂、小麦粉、りんごペースト、カレー粉、食塩、ガーリックペースト、しょうがペースト、チャツネ、香辛料、バター/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・りんごを含む) 《トマトスープ》 トマト・ピューレーづけ、野菜(たまねぎ、にんじん、セロリ)、チキンブイヨン(鶏がら、野菜(たまねぎ、にんじん)、チキンエキス、食塩、香辛料)、植物油脂、小麦粉、トマトペースト、食塩、香辛料、(一部に小麦・鶏肉を含む) 《野菜スープ》 野菜(たまねぎ、にんじん、セロリ)、生クリーム、チキンブイヨン、ブイヨンパウダー、マーガリン、でん粉、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| ■保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| ■賞味期限 | 製造日より2年 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 |
| ■栄養成分表示 | 《コーンクリームスープ[粒入り] 1食150gあたり》 エネルギー:128kcal、たん白質:3.2g、脂質:4.2g、炭水化物:19.4g、食塩相当量:1.0g 《ビーフカレー 1食180gあたり》 エネルギー:194kcal、たん白質:14.2g、脂質:8.6g、炭水化物:14.9g、食塩相当量:2.3g 《トマトスープ 1食150gあたり》 エネルギー:67kcal、たん白質:2.1g、脂質:3.3g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:0.5g 《野菜スープ 1食150gあたり》 エネルギー:73kcal、たん白質:1.2g、脂質:4.5g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:1.0g |
| ■販売者 | 株式会社 帝国ホテルキッチン |
| ■製造所 | 株式会社 ニチレイフーズ |
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
帝国ホテル 詰め合わせセット
世界中の美食家に提供されてきた帝国ホテルの味をご家庭で
コーンクリームスープ[粒入り]、ビーフカレー、トマトスープ、野菜スープのセットです。スープは温めても冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。歴史ある帝国ホテルの磨き上げられた技術と伝統の味をぜひお試しください。
数々の料理を作り上げた帝国ホテルキッチンの技術と誇り、そしてホスピタリティーは加工食品であっても変わる事はありません。ご自身でお召し上がりいただくのはもちろん、ギフト・プレゼント・贈り物としてとてもオススメです。

| ■品名 | 食品詰合せ |
| ■セット内容 |
・コーンクリームスープ[粒入り]150g × 2箱 ・ビーフカレー 180g × 2箱 ・トマトスープ 150g × 2箱 ・野菜スープ 150g × 2箱 |
| ■原材料名 | 《コーンクリームスープ[粒入り]》 とうもろこし、牛乳、クリームコーン、砂糖、生クリーム、植物油脂、小麦粉、食塩、ブイヨンパウダー、でん粉、(一部に小麦・乳成分を含む) 《ビーフカレー》 野菜(たまねぎ(国産)、にんじん)、牛肉、チキンブイヨン(鶏がら、野菜(たまねぎ、にんじん)、チキンエキス、食塩、香辛料)、トマトピューレー、植物油脂、小麦粉、りんごペースト、カレー粉、食塩、ガーリックペースト、しょうがペースト、チャツネ、香辛料、バター/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・りんごを含む) 《トマトスープ》 トマト・ピューレーづけ、野菜(たまねぎ、にんじん、セロリ)、チキンブイヨン(鶏がら、野菜(たまねぎ、にんじん)、チキンエキス、食塩、香辛料)、植物油脂、小麦粉、トマトペースト、食塩、香辛料、(一部に小麦・鶏肉を含む) 《野菜スープ》 野菜(たまねぎ、にんじん、セロリ)、生クリーム、チキンブイヨン、ブイヨンパウダー、マーガリン、でん粉、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| ■保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| ■賞味期限 | 製造日より2年 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 |
| ■栄養成分表示 | 《コーンクリームスープ[粒入り] 1食150gあたり》 エネルギー:128kcal、たん白質:3.2g、脂質:4.2g、炭水化物:19.4g、食塩相当量:1.0g 《ビーフカレー 1食180gあたり》 エネルギー:194kcal、たん白質:14.2g、脂質:8.6g、炭水化物:14.9g、食塩相当量:2.3g 《トマトスープ 1食150gあたり》 エネルギー:67kcal、たん白質:2.1g、脂質:3.3g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:0.5g 《野菜スープ 1食150gあたり》 エネルギー:73kcal、たん白質:1.2g、脂質:4.5g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:1.0g |
| ■販売者 | 株式会社 帝国ホテルキッチン |
| ■製造所 | 株式会社 ニチレイフーズ |

