tsutsu-uraura
カネヨ石鹸 抗菌・無香料 衣料用柔軟剤 業務用 5kg
カネヨ石鹸 抗菌・無香料 衣料用柔軟剤 業務用 5kg
部屋干しのニオイも防ぐ 抗菌・防臭
香料・着色料無配合
香料・着色料無配合の柔軟剤です。ニオイの強い柔軟剤にストレスを感じている方や香りが苦手な高齢者の方におすすめです。抗菌・防臭・静電気防止剤配合。(※すべての菌を防ぐわけではありません)
梅雨時の部屋干しも、抗菌・防臭効果で、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分で、ふっくらやわらかな仕上がりです。
5kgと大容量なので、ご家庭ではもちろん、介護、保育、飲食、理美容、ケア施設などのご使用にもおすすめです。廃棄に便利なつぶせる容器。
| ■品名 | 柔軟仕上げ剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■成分 | 界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩、ジアルキルイミダゾリニウム塩)、安定化剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■用途 | 衣料品用(綿、毛、化学繊維用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■正味量 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使い方 | ●全自動洗たく機の場合:柔軟剤の仕上げ投入口に本品を入れ洗たくする。 ●二槽式、洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、約3分まわすか、浸した後、脱水する。 ※機種によって洗剤の使用量が異なる場合があるので、洗濯機の取扱説明書に必ず従ってお使いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■洗濯機 | 洗濯機の大きさ | 水量の目安 | 洗濯物量の目安 | 使用量の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0kg | 65L | 6.0kg | 40ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2kg | 45L | 3.0kg | 20ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■洗い桶 | 10L | ー | 5ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ドラム式洗濯機 | 洗濯物量の目安に従ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■つめかえ時の注意 | ・つめかえる容器はよく水で洗い、乾かしてからつめかえる。 ・他の洗剤とまぜない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使用上のご注意 | ・使用上の注意をよく読んでお使いください。 ・これは飲み物ではありません。 ・用途以外に使わない。 ・子供の手の届く所に置かない。 ・原液が直接衣類にかからないようにする。 ・使用の時は、液が目に入らないように注意する。 ・洗剤や漂白剤とは一緒に使わない。 ・柔軟仕上げ剤の自動投入口を使う場合は、洗たく機の取扱説明書に従う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■応急処置 | ・目に入った時は、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、眼科医に相談する。 ・飲み込んだ時は、吐かずにすぐ口をすすぎ、水等を飲ませる。 ・原液が皮ふについたときは、すぐ水で充分洗い流す。 ・異常があるときは医師に相談する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■販売者 | カネヨ石鹸 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
                      ※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
                      ※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
                      ※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
                      
部屋干しのニオイも防ぐ 抗菌・防臭
香料・着色料無配合
香料・着色料無配合の柔軟剤です。ニオイの強い柔軟剤にストレスを感じている方や香りが苦手な高齢者の方におすすめです。抗菌・防臭・静電気防止剤配合。(※すべての菌を防ぐわけではありません)
梅雨時の部屋干しも、抗菌・防臭効果で、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分で、ふっくらやわらかな仕上がりです。
5kgと大容量なので、ご家庭ではもちろん、介護、保育、飲食、理美容、ケア施設などのご使用にもおすすめです。廃棄に便利なつぶせる容器。
| ■品名 | 柔軟仕上げ剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■成分 | 界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩、ジアルキルイミダゾリニウム塩)、安定化剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■用途 | 衣料品用(綿、毛、化学繊維用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■正味量 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使い方 | ●全自動洗たく機の場合:柔軟剤の仕上げ投入口に本品を入れ洗たくする。 ●二槽式、洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、約3分まわすか、浸した後、脱水する。 ※機種によって洗剤の使用量が異なる場合があるので、洗濯機の取扱説明書に必ず従ってお使いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■洗濯機 | 洗濯機の大きさ | 水量の目安 | 洗濯物量の目安 | 使用量の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0kg | 65L | 6.0kg | 40ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2kg | 45L | 3.0kg | 20ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■洗い桶 | 10L | ー | 5ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ドラム式洗濯機 | 洗濯物量の目安に従ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■つめかえ時の注意 | ・つめかえる容器はよく水で洗い、乾かしてからつめかえる。 ・他の洗剤とまぜない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使用上のご注意 | ・使用上の注意をよく読んでお使いください。 ・これは飲み物ではありません。 ・用途以外に使わない。 ・子供の手の届く所に置かない。 ・原液が直接衣類にかからないようにする。 ・使用の時は、液が目に入らないように注意する。 ・洗剤や漂白剤とは一緒に使わない。 ・柔軟仕上げ剤の自動投入口を使う場合は、洗たく機の取扱説明書に従う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■応急処置 | ・目に入った時は、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、眼科医に相談する。 ・飲み込んだ時は、吐かずにすぐ口をすすぎ、水等を飲ませる。 ・原液が皮ふについたときは、すぐ水で充分洗い流す。 ・異常があるときは医師に相談する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■販売者 | カネヨ石鹸 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 

 
      
      
      
     
                      
 
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
   
   
 
     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  