tsutsu-uraura
バンホーテンの腸活ココア 200g 機能性表示食品 片岡物産
バンホーテンの腸活ココア 200g 機能性表示食品 片岡物産
食物繊維たっぷり 腸活ココア
「イヌリン」が、腸内フローラを改善しお腹の調子を整える
	水溶性食物繊維「イヌリン」に、バンホーテンのピュアココアをしっかり配合。
	牛乳でつくれば本格リッチなミルクココア、お湯でつくればビターなカカオテイストと、お好みに合わせてお楽しみいただけます。
    「イヌリン」にはビフィズス菌を増やして腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています。
	ココア1杯20gあたり、食物繊維7.7g。1日の食物繊維の不足を補えます。
    
    密封ジッパーつき

<摂取の方法>2つのおいしい召し上がり方
    【ホットで】
    大さじすりきり:2杯(20g)+ 温めた牛乳またはお湯:130ml
※最初に少量を注ぎ、よく溶かしてから残りを加えると、よりおいしく召し上がりいただけます。
    【アイスで】
    大さじすりきり:2杯(20g)+ 少量のお湯でよく練る:約20ml + 冷たい牛乳または水:約110ml
    ※牛乳でつくると濃厚ミルクココアに。お湯でつくるとすっきりビターなカカオテイストがお楽しみいただけます。
一日当たりの摂取目安量:一日一杯20gを目安にお召し上がりください。
| ■名称 | 調整ココア | 
| ■原材料名 | ココアパウダー(ココアバター22%-24%)(オランダ製造)、砂糖、食物繊維(イヌリン) | 
| ■内容量 | 200g | 
| ■賞味期限 | 製造日より18ヶ月 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 | 
| ■栄養成分表示 (1杯20g当たり) | エネルギー:69kcal、タンパク質:1.9g、脂質:2.0g、炭水化物:14.8g(糖質:7.1g、食物繊維:7.7g)、食塩相当量:0.003g 【1杯20gを牛乳130mlで飲む場合】 エネルギー:158kcal、タンパク質:6.3g、脂質:7.1g、炭水化物:21.2g(糖質:13.5g、食物繊維:7.7g)、食塩相当量:0.1g ※日本食品標準成分表2020年版「普通牛乳」の場合 【機能性関与成分】イヌリン:5.2g カカオポリフェノール:340mg | 
| ■保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | 
| ■使用上の注意 | ・届出表示:本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています。 ・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・届出番号:F465 ・熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。 ・開封後は吸湿、虫害を避けるため、密封ジッパーをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ・イヌリンは食物繊維の一種で、ゴボウや玉ねぎ等の野菜にも含まれる成分です。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | 
| ■摂取上の注意 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。糖類等の過剰摂取を避けるため、また、摂り過ぎや体質・体調によりお腹がゆるくなる可能性があるので、一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。 | 
| ■販売者 | 片岡物産株式会社 | 
| ■関連キーワード | VAN HOUTEN COCOA 食物繊維 たっぷり 機能性表示食品 腸活 調整ココア イヌリン 腸内フローラ 改善 善玉菌 ビフィズス菌 お腹の調子 整える 整腸 ホット アイス ミルクココア お手軽 簡単 密封ジッパー付き | 
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
                      ※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
                      ※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
                      ※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
                      
食物繊維たっぷり 腸活ココア
「イヌリン」が、腸内フローラを改善しお腹の調子を整える
	水溶性食物繊維「イヌリン」に、バンホーテンのピュアココアをしっかり配合。
	牛乳でつくれば本格リッチなミルクココア、お湯でつくればビターなカカオテイストと、お好みに合わせてお楽しみいただけます。
    「イヌリン」にはビフィズス菌を増やして腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています。
	ココア1杯20gあたり、食物繊維7.7g。1日の食物繊維の不足を補えます。
    
    密封ジッパーつき

<摂取の方法>2つのおいしい召し上がり方
    【ホットで】
    大さじすりきり:2杯(20g)+ 温めた牛乳またはお湯:130ml
※最初に少量を注ぎ、よく溶かしてから残りを加えると、よりおいしく召し上がりいただけます。
    【アイスで】
    大さじすりきり:2杯(20g)+ 少量のお湯でよく練る:約20ml + 冷たい牛乳または水:約110ml
    ※牛乳でつくると濃厚ミルクココアに。お湯でつくるとすっきりビターなカカオテイストがお楽しみいただけます。
一日当たりの摂取目安量:一日一杯20gを目安にお召し上がりください。
| ■名称 | 調整ココア | 
| ■原材料名 | ココアパウダー(ココアバター22%-24%)(オランダ製造)、砂糖、食物繊維(イヌリン) | 
| ■内容量 | 200g | 
| ■賞味期限 | 製造日より18ヶ月 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください。 | 
| ■栄養成分表示 (1杯20g当たり) | エネルギー:69kcal、タンパク質:1.9g、脂質:2.0g、炭水化物:14.8g(糖質:7.1g、食物繊維:7.7g)、食塩相当量:0.003g 【1杯20gを牛乳130mlで飲む場合】 エネルギー:158kcal、タンパク質:6.3g、脂質:7.1g、炭水化物:21.2g(糖質:13.5g、食物繊維:7.7g)、食塩相当量:0.1g ※日本食品標準成分表2020年版「普通牛乳」の場合 【機能性関与成分】イヌリン:5.2g カカオポリフェノール:340mg | 
| ■保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | 
| ■使用上の注意 | ・届出表示:本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています。 ・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・届出番号:F465 ・熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。 ・開封後は吸湿、虫害を避けるため、密封ジッパーをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ・イヌリンは食物繊維の一種で、ゴボウや玉ねぎ等の野菜にも含まれる成分です。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | 
| ■摂取上の注意 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。糖類等の過剰摂取を避けるため、また、摂り過ぎや体質・体調によりお腹がゆるくなる可能性があるので、一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。 | 
| ■販売者 | 片岡物産株式会社 | 
| ■関連キーワード | VAN HOUTEN COCOA 食物繊維 たっぷり 機能性表示食品 腸活 調整ココア イヌリン 腸内フローラ 改善 善玉菌 ビフィズス菌 お腹の調子 整える 整腸 ホット アイス ミルクココア お手軽 簡単 密封ジッパー付き | 
 
 

 
      
      
      
     
                      
 
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
   
   
   
 
     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  