tsutsu-uraura
イニックコーヒー INIC COFFEE ビーンズアロマ グァテマラ 瓶 55g [パウダーフーズフォレスト]
イニックコーヒー INIC COFFEE ビーンズアロマ グァテマラ 瓶 55g [パウダーフーズフォレスト]
ブレンドしても楽しめる
Beans Aroma | |||||||||||
|
天候、風、大地、世界有数の山地が育む華やかな味わい
|
![]() ※画像はイメージです |
||||||||||
ブレンド方法 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
インスタントコーヒーとの違い | |||||||||||
| |||||||||||
ハンドドリップで淹れたかのような美味しさ | |||||||||||
従来のインスタントコーヒーは、高熱など豆にとって過酷な条件の下で抽出しているため
豆にかかる負荷が大きく、不要な濁り・雑味・えぐみまでも引き出してしまうのが課題でした。
そこでINIC coffeeは、選び抜いたコーヒー豆の魅力だけを最大限に生かすため、
コーヒー豆の特性を見極めて最適な抽出温度と抽出時間を厳密に設定。
繊細なプロセスを経ることで従来のインスタントに見られる弱点をなくし、
ハンドドリップで淹れたコーヒーの美味しさを表現することに成功しました。 | |||||||||||
| ■名称 | コーヒーエキスパウダー |
| ■原材料名 | コーヒー豆(生豆生産国名:グァテマラ)、デキストリン |
| ■保存方法 | 高温、多湿を避けて保存してください。 |
| ■内容量 | 55g |
| ■賞味期限 | 製造日より24ヵ月 ※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなります。何卒ご了承ください。 |
| ■使用上のご注意 | ・乾いたスプーンを使用し、開封後はお早めにお飲みください。 ・振動により粉が沈み込み、容量が少なく見える場合がありますが、内容量は同じです。 ・溶解時にコーヒーの微粉末が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。 |
| ■販売者 | パウダーフーズフォレスト株式会社 |
レビュー投稿で 50km 獲得!!︎
注意事項
※承認されたレビューのみが距離(km)の加算対象となります。
※レビューの承認には、投稿後2〜3営業日ほどお時間をいただきます。
※非承認レビューへの通知はございませんので予めご了承ください
ブレンドしても楽しめる
Beans Aroma | |||||||||||
|
天候、風、大地、世界有数の山地が育む華やかな味わい
|
![]() ※画像はイメージです |
||||||||||
ブレンド方法 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
インスタントコーヒーとの違い | |||||||||||
| |||||||||||
ハンドドリップで淹れたかのような美味しさ | |||||||||||
従来のインスタントコーヒーは、高熱など豆にとって過酷な条件の下で抽出しているため
豆にかかる負荷が大きく、不要な濁り・雑味・えぐみまでも引き出してしまうのが課題でした。
そこでINIC coffeeは、選び抜いたコーヒー豆の魅力だけを最大限に生かすため、
コーヒー豆の特性を見極めて最適な抽出温度と抽出時間を厳密に設定。
繊細なプロセスを経ることで従来のインスタントに見られる弱点をなくし、
ハンドドリップで淹れたコーヒーの美味しさを表現することに成功しました。 | |||||||||||
| ■名称 | コーヒーエキスパウダー |
| ■原材料名 | コーヒー豆(生豆生産国名:グァテマラ)、デキストリン |
| ■保存方法 | 高温、多湿を避けて保存してください。 |
| ■内容量 | 55g |
| ■賞味期限 | 製造日より24ヵ月 ※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなります。何卒ご了承ください。 |
| ■使用上のご注意 | ・乾いたスプーンを使用し、開封後はお早めにお飲みください。 ・振動により粉が沈み込み、容量が少なく見える場合がありますが、内容量は同じです。 ・溶解時にコーヒーの微粉末が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。 |
| ■販売者 | パウダーフーズフォレスト株式会社 |
![イニックコーヒー INIC COFFEE ビーンズアロマ グァテマラ 瓶 55g [パウダーフーズフォレスト]](http://www.tsutsu-uraura.jp/cdn/shop/files/inic_beansaroma433.jpg?v=1759476671&width=1445)






